Start / Preise /
Reinigungs-Preise Vertikallamellen
| Menge | Preis/Lamelle* | An-/Abfahrt |
|---|---|---|
| bis 50 | 2,30 € | km-Pauschale je nach Entfernung |
| 51 - 200 | nach Vereinbarung | km-Pauschale je nach Entfernung |
| 201 - 400 | nach Vereinbarung | km-Pauschale je nach Entfernung |
| 401 - 700 | nach Vereinbarung | km-Pauschale je nach Entfernung |
| 701 - 1000 | nach Vereinbarung | km-Pauschale je nach Entfernung |
| 1001 - 1500 | nach Vereinbarung | km-Pauschale je nach Entfernung |
| 1501 - 2000 | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| 2001 - 2500 | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| 2501 - 5000 | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| ab 5001 | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
Preis für Reinigung von Flächenvorhängen nach m² und Verschmutzungsgrad. Preis pro m² ca. 13,50 €.
Dienstleistungsvertrag
Ab 7000 Vertikallamellen (nach Besichtigung) oder bei Abschluß eines Dienstleistungsvertrages bieten wir Ihnen zusätzliche Rabatte an. Ein Dienstleistungsvertrag wird mind. für eine Dauer von 5 Jahren geschlossen.
Reinigung jährlich – 10 % Rabatt
Reinigung alle 2 Jahre – 5 % Rabatt
Wir ersetzen auch defekte Vertikallamellen, fehlende Gewichte und gerissene Ketten und reparieren defekte Flächenvorhänge.
Reparatur-Preise
| Art der Instandsetzung | Preis/Stück* | Beschreibung |
|---|---|---|
| Neue Vertikallamellen | Preis auf Anfrage | je nach Qualität und Menge |
| Neue Gewichte | 0,75 € | Kunststoffgewichte |
| Neue Abstandskettchen | 0,45 € | 2 Stück pro Lamelle |
| Schweißen der Lamellentaschen | 3,00 € | Reparatur vor Ort |
*Alle oben genannten Preise verstehen sich zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen MwSt.